Financial information
Tab navigation
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Investor and Analyst Presentation | en | en | en | |
Investor and Analyst Presentation - Transcript | en | |||
Business Report | en / de | |||
Financial Report | en / de | |||
Financial Statements | en / de | |||
Financial Review | en | |||
Shareholders' letter | en / de / fr | |||
News Release - 20 February 2020 | en / de | en | ||
News Release - 19 March 2020 | en / de | en | ||
Investor and Analyst Q&A - 20 February 2020 | en | |||
Investor and Analyst Q&A - 19 March 2020 | en | |||
Extracts from Swiss Re's 2019 Annual Report Presentation | en | |||
Loss Ratio Development Triangles 2019 (xlsx) | en | |||
Sustainability Report | en | |||
Financial Condition Report | en | |||
Legal Notice | en |
NINE MONTHS
Type of Document
document
online version
audio
video
HALF-YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
FIRST QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Investor and Analyst Presentation | en | en | en | |
Investor and Analyst Presentation - Transcript | en | |||
Business Report | en / de | |||
Financial Report | en / de | |||
Financial Statements | en / de | |||
Financial Review | en | |||
Shareholders' letter | en / de / fr | |||
News Release - 21 February 2019 | en / de | en | ||
News Release - 14 March 2019 | en / de | en | ||
Investor and Analyst Q&A - 21 February 2019 | en | |||
Investor and Analyst Q&A - 14 March 2019 | en | |||
Extracts from Swiss Re's 2018 Annual Report Presentation | en | |||
Loss Ratio Development Triangles 2018 (xlsx) | en | |||
Corporate Responsibility Report | en | |||
Financial Condition Report | ||||
Legal Notice | en |
NINE MONTHS
Type of Document
document
online version
audio
video
HALF-YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
FIRST QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
NINE MONTHS
Type of Document
document
online version
audio
video
HALF-YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
FIRST QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Investor and Analyst Presentation | en | en | en | |
Business Report | en / de | |||
Financial Report | en / de | |||
Financial Statements | en / de | |||
Financial Review | en | |||
Shareholders' Letter | en / de / fr | |||
News Release - 23 February 2018 | en / de | en | ||
News Release - 15 March 2018 | en / de | en | ||
Investor and Analyst Q&A | en | |||
Loss Ratio Development Triangles 2017 (xls) | en | |||
Corporate Responsibility Report | en | |||
Financial Condition Report | ||||
Legal Notice | en |
NINE MONTHS
Type of Document
document
online version
audio
video
HALF-YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
FIRST QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Investor and Analyst Presentation | en | en | ||
Investor and Analyst Presentation - Transcript | en | |||
Business Report | en / de | |||
Financial Report | en / de | |||
Financial Statements | en / de | |||
Financial Review | en | |||
Shareholders' Letter | en / de / fr | |||
News Release - 23 February 2017 | en / de | en | ||
News Release - 16 March 2017 | en / de | en | ||
Investor and Analyst Q&A | en | |||
Economic Value Management (EVM) Presentation | en | |||
Economic Value Management (EVM) Report | en | |||
P&C Reserve Workbook 2016 | en | |||
Loss Ratio Development Triangles 2016 (xls) | en | |||
Corporate Responsibility Report | en | |||
Legal Notice | en |
3RD QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
2ND QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
1ST QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Investor and Analyst Presentation | en | en | ||
Investor and Analyst Presentation - Transcript | en | |||
Report | en | |||
Shareholders' Letter | en / de / fr | |||
News Release | en / de | en | ||
Investor and Analyst Q&A | en | |||
SST vs. Solvency II Presentation | en | en | ||
SST vs. Solvency II Presentation - Transcript | en |
OTHER
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
SRZ Annual 2016 report | en | |||
SRZ Third Quarter 2016 report | en | |||
SRZ Second Quarter 2016 report | en | |||
SRZ First Quarter 2016 report | en | |||
SRCS Annual 2016 report | en | |||
SRCS First Half-year 2016 report | en | |||
Swiss Re Capital Markets Limited 2016 | en |
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Investor and Analyst Presentation | en | en | ||
Investor and Analyst Presentation - Transcript | en | |||
Business Report | en / de | |||
Financial Report | en / de | |||
Financial Statements | en / de | |||
Financial Review | en | |||
Shareholders' Letter | en / de / fr | |||
News Release - 23 February 2016 | en / de | en | ||
News Release - 16 March 2016 | en / de | en | ||
Investor and Analyst Q&A | en | |||
Economic Value Management (EVM) Presentation | en | en | ||
Economic Value Management (EVM) Presentation - Transcript | en | |||
Economic Value Management (EVM) Report | en | |||
Workbook on 2015 non-life reserves | en | |||
Corporate Responsibility Report | en | |||
Legal Notice | en |
3RD QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
2ND QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
1ST QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
OTHER
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
SRZ Annual 2015 report | en | |||
SRZ Third Quarter 2015 report | en | |||
SRZ Second Quarter 2015 report | en | |||
SRZ First Quarter 2015 report | en | |||
SRCS Annual 2015 report | en | |||
SRCS First Half-year 2015 report | en | |||
Swiss Re Capital Markets Limited 2015 | en |
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Analyst and Investor Presentation | en | en | ||
Analyst and Investor Presentation - Transcript | en | |||
Business Report | en / de | |||
Financial Report | en / de | |||
Financial Statements | en / de | |||
Financial Review | en | |||
Shareholders' Letter | en / de / fr | |||
News Release | en / de | en | ||
Analyst and Investor Q&A | en | |||
Economic Value Management (EVM) Presentation | en | en | ||
Economic Value Management (EVM) Presentation - Transcript | en | |||
Economic Value Management (EVM) Report | en | |||
P&C Reserving 2014 | en | |||
P&C Reserving 2014 transcript | en | |||
Corporate Responsibility Report | en | |||
Legal Notice | en |
3RD QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
2ND QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
1ST QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
OTHER
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
SRZ Annual 2014 report | en | |||
SRZ Third Quarter 2014 report | en | |||
SRZ Second Quarter 2014 report | en | |||
SRZ First Quarter 2014 report | en | |||
SRCS Annual 2014 report | en | |||
SRCS First Half-year 2014 report | en | |||
Swiss Re Capital Markets Ltd Annual 2014 report | en |
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Video Presentation | en | |||
Video Presentation - Transcript | en | |||
Business Report | en / de | |||
Financial Report | en / de | |||
Financial Statements | en / de | |||
Financial Review | en | |||
Shareholders' Letter | en / de / fr | |||
News Release | en / de | en | ||
Analyst and Investor Presentation | en | |||
Analyst and Investor Q&A | en | |||
Economic Value Management (EVM) Presentation | en | en | ||
Economic Value Management (EVM) Report | en | |||
Workbook on 2013 non-life reserves | en | |||
Corporate Responsibility Report | en | |||
Legal Notice | en |
3RD QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
2ND QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
1ST QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
OTHER
Type of Document
document
online version
audio
video
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Video Summary from CFO (5 mins) | en | |||
Video Presentation (37 mins) | en | |||
Business Report | en | |||
Financial Report | en / de | |||
Financial Statements | en / de | |||
Financial Review | en | |||
Shareholders' Letter | en / de / fr | |||
News Release | en / de | |||
Investor and Analyst Presentation | en | |||
Investor and Analyst Q&A | en | |||
Economic Value Management (EVM) Presentation | en | en | ||
Economic Value Management (EVM) Report | en | |||
Workbook on 2012 non-life reserves | en | |||
Corporate Responsibility Report | en | |||
Legal Notice | en |
3RD QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
2ND QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
1ST QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
OTHER
Type of Document
document
online version
audio
video
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Video summary from CFO | en | |||
Business Report | en / de | |||
Financial Report | en / de | |||
Financial Review | en | |||
Financial Statements | en / de | |||
Shareholders' Letter | en / de / fr | |||
News Release | en / de | |||
Analyst and Investor Presentation | en | en | ||
Analyst and Investor Q&A | en | |||
Economic Value Management (EVM) Presentation | en | en | ||
Economic Value Management (EVM) Report | en | |||
Workbook on 2011 non-life reserves | en | |||
Corporate Responsibility Report | en | |||
Legal Notice | en |
3RD QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
2ND QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
1ST QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Video summary from CFO | en | |||
Business Report | en / de | |||
Financial Report | en / de | |||
Financial Review | en | |||
Financial Statements | en / de | |||
Shareholders' Letter | en / de / fr | |||
News Release | en / de | |||
Analyst and Investor Presentation | en | en | ||
Analyst and Investor Q&A | en | |||
Analyst and Investor Presentation Appendix | en | |||
Economic Value Management (EVM) Presentation | en | en | ||
Economic Value Management (EVM) Report | en | |||
Workbook on 2010 non-life reserves | en | |||
Legal Notice | en |
3RD QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
2ND QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
1ST QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
OTHER
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Swiss Re Capital Markets Ltd Annual 2009 Report | en |
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Video summary from CFO | en | |||
Annual Report | en / de | |||
Financial Statements | en / de | |||
Shareholders' Letter | en / de / fr | |||
News Release | en / de | |||
Analyst and Investor Presentation | en | en | ||
Analyst and Investor Q&A | en | |||
Analyst and Investor Presentation Appendix | en | |||
Economic Value Management (EVM) Presentation | en | |||
Economic Value Management (EVM) Report | en | |||
Workbook on 2009 non-life reserves | en | |||
Legal Notice | en |
3RD QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
2ND QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
1ST QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
OTHER
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Swiss Re Capital Markets Ltd Annual 2009 Report | en |
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Annual Report | en / de | |||
Financial Statements | en / de | |||
Shareholders' Letter | en / de / fr | |||
News Release | en / de | |||
Analyst and Investor Presentation | en | en | ||
Analyst and Investor Q&A | en | |||
Economic Value Management (EVM) Presentation | en | en | ||
Economic Value Management (EVM) Report | en | |||
Workbook on 2008 non-life reserves | en | |||
Legal Notice | en |
3RD QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
2ND QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Annual Report | en / de / fr | |||
Financial Statements | en / de / fr | |||
Quarterly business segment results - by lines of business | en | |||
Shareholders' Letter | en / de / fr | |||
News Release | en / de | |||
Analyst and Investor Presentation | en | en | ||
Economic Value Management (EVM) Presentation | en | |||
Economic Value Management (EVM) Report | en | en | ||
Workbook on 2007 non-life reserves | en | |||
Legal Notice | en |
3RD QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
2ND QUARTER
Type of Document
document
online version
audio
video
FULL YEAR
Type of Document
document
online version
audio
video
Type of Document |
document |
online version |
audio |
video |
---|---|---|---|---|
Annual Report | en / de / fr | |||
Financial Statements | en / de / fr | |||
Shareholders' Letter | en / de / fr | |||
News Release | en / de | |||
Analyst and Investor Presentation | en | |||
Economic Value Management (EVM) Presentation | en | |||
Workbook on 2006 non-life reserves | en | |||
Legal Notice | en |